Brev
Vanlig Brev - Portosatser
Merk at porto beregnes på grunnlag av vekt og tykkelse av brevet. Det er nå 3 pristabeller istedenfor én pristabell. Noen portosatser har økt siden dette skjedde, mens andre har blitt billigere. De aller fleste brev med vanlig tykkelse vil komme under pristabell 1.
Alle priser i NOK.
Pristabell 1: Dersom brevets tykkelse er mellom 0 - 2 cm
oppdatert 04.01.2021
A-Post | 20gram | 50gram | 100gram | 350gram | 1000gram | 2000gram |
---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 18,- | 24,- | 27,- | 45,- | 88,- | 125,- |
Europa | 27,- | 31,- | 35,- | 59,- | 115,- | 160,- |
Verden | 33,- | 38,- | 43,- | 72,- | 145,- | 200,- |
Pristabell 2: Dersom brevets tykkelse er mellom 2 - 7 cm
oppdatert 04.01.2021
A-Post | 20gram | 50gram | 100gram | 350gram | 1000gram | 2000gram |
---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 55,- | 55,- | 55,- | 55,- | 100,- | 135,- |
Europa | 70,- | 70,- | 70,- | 70,- | 130,- | 180,- |
Verden | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 160,- | 220,- |
Pristabell 3: Dersom brevets tykkelse er over 7 cm
oppdatert 04.01.2021
A-Post | 20gram | 50gram | 100gram | 350gram | 1000gram | 2000gram |
---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 90,- | 90,- | 90,- | 90,- | 140,- | 175,- |
Europa | 120,- | 120,- | 120,- | 120,- | 180,- | 230,- |
Verden | 140,- | 140,- | 140,- | 140,- | 225,- | 280,- |
Dersom brevet er større enn 25,0 x 35,3 cm, skal pristabell 3 brukes. I pristabell 3 kan lengden være max 60 cm. Tilsammen kan Lengde + Bredde + Tykkelse være tilsammen max. 90 cm.
Merk at brev alltid vil komme til mottakeren selv om det er betalt for lite porto. Gebyr på 55 kr + manglende porto vil bli sendt til avsender for å denne tjenesten. Dersom avsender ikke er oppført, vil fakturaen bli sendt til mottakeren. Sørg derfor for at du har korrekt porto for å unngå gebyr. Sender du mer enn ett brev blir tilleggsfaktura på kr 7,00,- per brev.